技术参数 | CA6150 |
|
床身上最大工件直径 | 500mm |
|
刀架上最大工件直径 | 300mm |
|
最大工件长度 | 750/1000/1500/2000/3000mm |
床身宽度 | 400mm |
刀杆截面 | 25×25mm |
主轴 | 主轴转速范围 | 10-1400rpm(24 steps) |
| 主轴内孔 | 52mm、(80mm) |
| 主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6) |
进给 | 进给数量 | 64种(kinds)(for each) |
| 公制螺纹 | (1-192mm)44种(44 kinds) |
| 英制螺纹 | (1-24tpi)21种(21 kinds) |
| 模数螺纹 | 0.25-48(模数39种)(Modoule 39 kinds) |
| 径节螺纹 | 1-96DP(37种)(37 kinds) |
尾座 | 床身主轴最大行程 | 150mm |
| 床尾主轴直径 | 75mm |
| 床尾主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) |
主电机 |
| 7.5KW(10HP) |
包装尺寸 (L×W×H)mm | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 |
|
| Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 |
|
| Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 |
|
| Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 |
|
| Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 |
|
重量 (kg) | Length | 毛重 | 净重 |
|
| Weight for 750mm | 2170 | 2060 |
|
| Weight for 1000mm | 2260 | 2140 |
|
| Weight for1500mm | 2420 | 2290 |
|
| Weight for 2000mm | 2790 | 2640 |
|
| Weight for 3000mm | 3450 | 3300 |
|